افسردهترین مردم در کدام کشورها هستند و وضعیت افسردگی مردم ایران چگونه است؟
افسردگی، که به عنوان یک بیماری و اختلال روانی اساسی در جهان شناخته میشود، بر احساس فرد، طرز فکر او و نحوه عملکرد فرد تأثیر منفی میگذارد. بیماری افسردگی در میان مردم جهان بسیار شایع بوده و خوشبختانه قابل درمان است. علائم افسردگی میتواند از خفیف تا شدید متغیر باشد که میتوان به علائمی نظیر احساس غم و اندوه، از دست دادن علایق در فعالیتهای مختلفی که قبلا از آن لذت میبردید، تغییر اشتها، کاهش یا افزایش وزن، مشکلات کمخوابی یا خوابیدن زیاد، از دست دادن انرژی یا افزایش خستگی، افزایش کارهای بیهدف یا فعالیتهای بدنی زیاد مانند قدم زدن، کند شدن حرکات و گفتار، احساس گناه، احساس بیارزشی، عدم توانایی در فکر کردن و تمرکز کردن، افکار خودکشی و دیگر حالات این چنینی اشاره کرد.
افسردهترین کشورها در سال ۲۰۲۱
برای تشخیص افسردگی، هر یک از علائم باید حداقل دو هفته طول بکشد زیرا برخی بیماریها مانند مشکلات تیروئید یا کمبود ویتامین نیز علائم مشابهی با افسردگی دارند. در سال از هر ۱۵ نفر ۱ نفر مبتلا به اختلال روانی افسردگی میشود و برخی به صورت مقطعی با این مشکل روبرو هستند. افسردگی مقطعی از هر ۶ نفر در ۱ نفر اتفاق میافتد. افسردگیهای خطرساز عبارت است از عوامل بیوشیمی یا وجود مواد شیمیایی در مغز فرد، افسردگی ژنتیکی که به صورت موروثی در افراد وجود دارد، افرادی که ذاتا بدبین و با اعتمادبهنفس پایین هستند و افرادی که در معرض خشونت، فقر، سواستفاده (جنسی، کلامی یا احساسی) قرار دارند.
افسردگی یکی از قابل درمانترین بیماریهای روانی است و داروهای زیادی برای درمان افسردگی تجویز میشود. از سوی دیگر مشاورهی روان درمانی یا درمان رفتار شناختی اغلب برای کمک به افراد در مقابله با افسردگی استفاده میشود و این روش در کنار داروهای ضد افسردگی برای افسردگی متوسط تا شدید یک راهکار موثر است.
درمان با تشنج الکتریکی (ECT) یک درمان پزشکی دیگر است که بیشتر برای بیماران مبتلا به افسردگی شدید استفاده میشود. این روش درمانی شامل تحریک الکتریکی مختصر مغز بیمار در حالت بیهوشی است. براساس مطالعات انجام شده توسط محققان این حوزه، ۳.۴٪ تا ۶.۲٪ از جمعیت جهان مبتلا به افسردگی هستند که این درصد شامل حدود ۲۶۴ میلیون نفر در سراسر جهان است. در این مطلب لیست کامل کشورهایی که بیشترین آمار افسردگی را دارند در اختیارتان قرار خواهیم.
افسردگی مردم ایران
در همین ابتدا باید بگوییم که این آمار براساس میزان مصرف داروهای افسردگی بوده و این در حالی است که بسیاری از مردم تحت درمان یا تشخیص این بیماری قرار نمیگیرند. از سوی دیگر آمار دقیقی از میزان افسردگی مردم در ایران وجود ندارد و در سالهای اخیر شاهد هستیم که درصد افسردگی در میان مردم ایران افزایش یافته و امید به زندگی به کمترین میزان خود رسیده است. این میزان افسردگی در میان جوانان ۲۵ تا ۳۵ ساله بیشتر دیده میشود و وضعیت اقتصادی کشور، سطح پایین زندگی و سطح پایین رفاه در میزان افسردگی مردم ایران در سالهای اخیر تاثیر زیادی داشته است. در حال حاضر ایران در این لیست در جایگاه ۵۳ قرار دارد. از سوی دیگر فرهنگ یک کشور و در دسترس بودن خدمات درمانی بهداشت روانی میتواند بر سلامت روانی مردم آن و تأثیر بهسزایی بگذارد. به عنوان مثال، میزان افسردگی در ژاپن نسبتاً پایین است اما میزان خودکشی در کودکان و نوجوانان ۱۰-۱۹ ساله زیاد است. این موضوع به دلیل فشار بیش از حد به کودکان و نوجوانان برای پیشرفت در مدارس بوده که به فرهنگ کشور ژاپن بازمیگردد.
۱۰ کشور با بالاترین آمار افسردگی
- اوکراین (۶.۳ درصد)
- ایالات متحده آمریکا (۵.۹ درصد)
- استونی (۵.۹ درصد)
- استرالیا (۵.۹ درصد)
- برزیل (۵.۸ درصد)
- یونان (۵.۷ درصد)
- پرتغال (۵.۷ درصد)
- بلاروس (۵.۶ درصد)
- فنلاند (۵.۶ درصد)
- لیتوانی (۵.۶ درصد)
۱۰ کشور با پایینترین آمار افسردگی
- جزایر سلیمان
- پاپوآ گینه نو
- تیمور – لسته
- وانواتو
- کریباتی
- تونگا
- ساموآ
- لائوس
- نپال
- فیلیپین
آمار افسردگی در کشورهای جهان
رتبه | کشور | درصد افسردگی | آمار افسردگی | جمعیت |
1 | Ukraine | 6.3 | 2800587 | 43466.82 |
2 | Estonia | 5.9 | 75667 | 1325.185 |
3 | Australia | 5.9 | 1318599 | 25788.22 |
4 | United States | 5.9 | 17491047 | 332915.1 |
5 | Brazil | 5.8 | 11548577 | 213993.4 |
6 | Portugal | 5.7 | 578234 | 10167.93 |
7 | Greece | 5.7 | 593136 | 10370.74 |
8 | Lithuania | 5.6 | 169685 | 2689.862 |
9 | Finland | 5.6 | 293921 | 5548.36 |
10 | Belarus | 5.6 | 510764 | 9442.862 |
11 | Cuba | 5.5 | 605879 | 11317.51 |
12 | Russia | 5.5 | 7815714 | 145912 |
13 | Barbados | 5.4 | 14586 | 287.711 |
14 | Moldova | 5.4 | 207247 | 4024.019 |
15 | New Zealand | 5.4 | 221338 | 4860.643 |
16 | Bahamas | 5.2 | 19138 | 396.913 |
17 | Trinidad and Tobago | 5.2 | 67614 | 1403.375 |
18 | Bulgaria | 5.2 | 360724 | 6896.663 |
19 | Paraguay | 5.2 | 332628 | 7219.638 |
20 | Czech Republic | 5.2 | 525488 | 10724.56 |
21 | Spain | 5.2 | 2408700 | 46745.22 |
22 | Germany | 5.2 | 2116728 | 83900.47 |
23 | Antigua and Barbuda | 5.1 | 4424 | 98.731 |
24 | Malta | 5.1 | 20049 | 442.784 |
25 | Djibouti | 5.1 | 43909 | 1002.187 |
26 | Cyprus | 5.1 | 42662 | 1215.584 |
27 | Slovenia | 5.1 | 99864 | 2078.724 |
28 | Qatar | 5.1 | 105684 | 2930.528 |
29 | Bosnia and Herzegovina | 5.1 | 185557 | 3263.466 |
30 | Croatia | 5.1 | 205541 | 4081.651 |
31 | Slovakia | 5.1 | 268516 | 5460.721 |
32 | Austria | 5.1 | 415916 | 9043.07 |
33 | Hungary | 5.1 | 493783 | 9634.164 |
34 | United Arab Emirates | 5.1 | 444016 | 9991.089 |
35 | Poland | 5.1 | 1878988 | 37797.01 |
36 | Italy | 5.1 | 3049986 | 60367.48 |
37 | Luxembourg | 5 | 26350 | 634.814 |
38 | Armenia | 5 | 142712 | 2968.127 |
39 | Uruguay | 5 | 158005 | 3485.151 |
40 | Georgia | 5 | 189241 | 3979.765 |
41 | Kuwait | 5 | 181756 | 4328.55 |
42 | Denmark | 5 | 267213 | 5813.298 |
43 | Serbia | 5 | 419302 | 8697.55 |
44 | Switzerland | 5 | 388870 | 8715.494 |
45 | Romania | 5 | 931842 | 19127.77 |
46 | Chile | 5 | 844253 | 19212.36 |
47 | Saint Vincent and the Grenadines | 4.9 | 5144 | 111.263 |
48 | Saint Lucia | 4.9 | 8892 | 184.4 |
49 | Cape Verde | 4.9 | 24240 | 561.898 |
50 | Latvia | 4.9 | 102702 | 1866.942 |
51 | Sweden | 4.9 | 446734 | 10160.17 |
52 | Tunisia | 4.9 | 518432 | 11935.77 |
53 | Iran | 4.9 | 3637308 | 85028.76 |
54 | Suriname | 4.8 | 24914 | 591.8 |
55 | Montenegro | 4.8 | 28627 | 628.053 |
56 | Bahrain | 4.8 | 62549 | 1748.296 |
57 | Lesotho | 4.8 | 98988 | 2159.079 |
58 | Albania | 4.8 | 131048 | 2872.933 |
59 | Jamaica | 4.8 | 134054 | 2973.463 |
60 | Ireland | 4.8 | 212555 | 4982.907 |
61 | Belgium | 4.8 | 502075 | 11632.33 |
62 | Peru | 4.8 | 1443513 | 33359.42 |
63 | France | 4.8 | 2949572 | 65426.18 |
64 | Grenada | 4.7 | 4848 | 113.021 |
65 | Botswana | 4.7 | 102065 | 2397.241 |
66 | Costa Rica | 4.7 | 216608 | 5139.052 |
67 | Oman | 4.7 | 199961 | 5223.375 |
68 | Norway | 4.7 | 227446 | 5465.63 |
69 | Lebanon | 4.7 | 255280 | 6769.146 |
70 | Dominican Republic | 4.7 | 464164 | 10953.7 |
71 | Netherlands | 4.7 | 752777 | 17173.1 |
72 | Canada | 4.7 | 1566903 | 38067.9 |
73 | Argentina | 4.7 | 1914354 | 45605.83 |
74 | Colombia | 4.7 | 2177280 | 51265.84 |
75 | Ethiopia | 4.7 | 4480113 | 117876.2 |
76 | Singapore | 4.6 | 162203 | 5896.686 |
77 | Israel | 4.6 | 342181 | 8789.774 |
78 | Azerbaijan | 4.6 | 428873 | 10223.34 |
79 | Uganda | 4.6 | 1747769 | 47123.53 |
80 | South Africa | 4.6 | 2402230 | 60041.99 |
81 | Guyana | 4.5 | 33700 | 790.326 |
82 | Libya | 4.5 | 265833 | 6958.532 |
83 | Saudi Arabia | 4.5 | 1339976 | 35340.68 |
84 | Morocco | 4.5 | 1484441 | 37344.8 |
85 | Algeria | 4.5 | 1683914 | 44616.62 |
86 | United Kingdom | 4.5 | 2692081 | 68207.12 |
87 | India | 4.5 | 56675969 | 1393409 |
88 | Belize | 4.4 | 14956 | 404.914 |
89 | Comoros | 4.4 | 33769 | 888.451 |
90 | Mauritius | 4.4 | 52570 | 1273.433 |
91 | Namibia | 4.4 | 104001 | 2587.344 |
92 | Panama | 4.4 | 162293 | 4381.579 |
93 | El Salvador | 4.4 | 255032 | 6518.499 |
94 | South Sudan | 4.4 | 529011 | 11381.38 |
95 | Bolivia | 4.4 | 453716 | 11832.94 |
96 | Kazakhstan | 4.4 | 732699 | 18994.96 |
97 | Madagascar | 4.4 | 1041000 | 28427.33 |
98 | Kenya | 4.4 | 1952981 | 54985.7 |
99 | Thailand | 4.4 | 2885221 | 69950.85 |
100 | Turkey | 4.4 | 3260677 | 85042.74 |
101 | Gabon | 4.3 | 7303 | 2278.825 |
102 | Eritrea | 4.3 | 219549 | 3601.467 |
103 | Haiti | 4.3 | 437639 | 11541.69 |
104 | Bhutan | 4.2 | 30947 | 779.898 |
105 | Eswatini | 4.2 | 53223 | 1172.362 |
106 | Equatorial Guinea | 4.2 | 34909 | 1449.896 |
107 | Mongolia | 4.2 | 117436 | 3329.289 |
108 | Central African Republic | 4.2 | 202081 | 4919.981 |
109 | Turkmenistan | 4.2 | 214010 | 6117.924 |
110 | Nicaragua | 4.2 | 238161 | 6702.385 |
111 | Burundi | 4.2 | 448822 | 12255.43 |
112 | Venezuela | 4.2 | 1270099 | 28704.95 |
113 | Ghana | 4.2 | 110048 | 31732.13 |
114 | Uzbekistan | 4.2 | 1186450 | 33935.76 |
115 | Japan | 4.2 | 5058124 | 126050.8 |
116 | Mexico | 4.2 | 4936614 | 130262.2 |
117 | Pakistan | 4.2 | 7436224 | 225199.9 |
118 | China | 4.2 | 54815739 | 1444216 |
119 | Iceland | 4.1 | 12533 | 343.353 |
120 | Mauritania | 4.1 | 160624 | 4775.119 |
121 | Kyrgyzstan | 4.1 | 229637 | 6628.356 |
122 | Malawi | 4.1 | 679385 | 19647.68 |
123 | Sri Lanka | 4.1 | 802321 | 21497.31 |
124 | Mozambique | 4.1 | 1122987 | 32163.05 |
125 | South Korea | 4.1 | 1904645 | 51305.19 |
126 | Tanzania | 4.1 | 2138939 | 61498.44 |
127 | Bangladesh | 4.1 | 6391760 | 166303.5 |
128 | Seychelles | 4 | 3722 | 98.908 |
129 | Guinea-Bissau | 4 | 71467 | 2015.494 |
130 | Honduras | 4 | 308862 | 10062.99 |
131 | Jordan | 4 | 287844 | 10269.02 |
132 | Zimbabwe | 4 | 603529 | 15092.17 |
133 | Somalia | 4 | 420387 | 16359.5 |
134 | Zambia | 4 | 636819 | 18920.65 |
135 | Vietnam | 4 | 3564934 | 98168.83 |
136 | Sao Tome and Principe | 3.9 | 7270 | 223.368 |
137 | Gambia | 3.9 | 74821 | 2486.945 |
138 | Sierra Leone | 3.9 | 243895 | 8141.343 |
139 | Togo | 3.9 | 277532 | 8478.25 |
140 | Benin | 3.9 | 411695 | 12451.04 |
141 | Guinea | 3.9 | 474541 | 13497.24 |
142 | Senegal | 3.9 | 560991 | 17196.3 |
143 | Syria | 3.9 | 688074 | 18275.7 |
144 | Cameroon | 3.9 | 886273 | 27224.27 |
145 | Nigeria | 3.9 | 7079815 | 211400.7 |
146 | Tajikistan | 3.8 | 304018 | 9749.627 |
147 | Rwanda | 3.8 | 425516 | 13276.51 |
148 | Ivory Coast | 3.8 | 843736 | 27053.63 |
149 | Malaysia | 3.8 | 1127643 | 32776.19 |
150 | DR Congo | 3.8 | 2871309 | 92377.99 |
151 | Maldives | 3.7 | 12739 | 543.617 |
152 | Guatemala | 3.7 | 580994 | 18249.86 |
153 | North Korea | 3.7 | 874632 | 25887.04 |
154 | Iraq | 3.7 | 1263249 | 41179.35 |
155 | Myanmar | 3.7 | 1917983 | 54806.01 |
156 | Indonesia | 3.7 | 9162886 | 276361.8 |
157 | Mali | 3.6 | 605969 | 20855.74 |
158 | Burkina Faso | 3.6 | 640502 | 21497.1 |
159 | Yemen | 3.6 | 915231 | 30490.64 |
160 | Angola | 3.6 | 892128 | 33933.61 |
161 | Sudan | 3.6 | 1376305 | 44909.35 |
162 | Fiji | 3.5 | 30568 | 902.906 |
163 | Liberia | 3.5 | 155406 | 5180.203 |
164 | Chad | 3.5 | 478228 | 16914.99 |
165 | Egypt | 3.5 | 2995824 | 104258.3 |
166 | Cambodia | 3.4 | 508823 | 16946.44 |
167 | Niger | 3.4 | 653348 | 25130.82 |
168 | Afghanistan | 3.3 | 1038610 | 39835.43 |
169 | Philippines | 3.3 | 3298652 | 111046.9 |
170 | Tonga | 3.2 | 3205 | 106.76 |
171 | Samoa | 3.2 | 5803 | 200.149 |
172 | Laos | 3.2 | 209326 | 7379.358 |
173 | Nepal | 3.2 | 890361 | 29674.92 |
174 | Micronesia | 3.1 | 3182 | 116.254 |
175 | Kiribati | 3.1 | 3452 | 121.392 |
176 | Vanuatu | 3.1 | 7917 | 314.464 |
177 | Timor-Leste | 3 | 33932 | 1343.873 |
178 | Papua New Guinea | 3 | 223094 | 9119.01 |
179 | Solomon Islands | 2.9 | 16535 | 703.996 |
بیشتر بخوانید: انقلابهای جهان : مهمترین انقلابهای تاریخ که تاثیرات مهمی بر جهان داشتند!
بیشتر بخوانید: چند حقیقت جالب در مورد کشور آمریکا و فرهنگ مردم این کشور
بیشتر بخوانید: کوتاهترین مردم جهان در کدام کشور زندگی می کنند و کوتاهترین فرد در جهان کیست؟
معلوم نیست این آکار الکی و بی استناد را از کجا درآوردند. با این همه مشکلات اقتصادی ، بیکاری ، فقر ، تبعیض و بی عدالتی ایران از کشورهای فندلاند ، سوئد و آمریکا شاد تر است. واقعاً مخاطبین را چی فکر کردید.
این آمارها غلط است رتبه یک قطعا امریکا هست رتبه دو اسرائیل و رتبه ۱۸۰ ایران هست درست نیست اینقدر آمار اشتباه نشر میدید استرالیا رتبه ۳ رو داره یه کشور بدبخت و بیچاره هست نه آزادی دارن نه درآمد همه بیکار و جنایتکار کانادا هم بدتر از استرالیا دانمارک که بهترین کشور کره زمین هست هم اشتباه نوشتید از همه بیچاره ترن اینها چیه شماها مینویسید بهترین کشور تو کل کره زمین ایرانه آزادی بیان آزادی حق انتخاب رعایت کامل حقوق بشر درآمد های نجومی تا حدی که مردم غذاهای لاکچری چون نون و پنیر و تخم مرغ میخورن و عدسی و برنج پاکستانی و اینکه ماهی چون طبع سرد داره ایرانی ها زرنگ شدن شاید هر سال یکبار ماهی بخورن برعکس بقیه کشورها که سالمون کیلو ۳۰۰ هزار تومن میخورن که برای ایرانی ها پول خورد حساب میشه چینی ها اولین کشور هستند به لحاظ اعدام منتها ایران دومه کجای دنیا اینقدر اعدام داره؟؟؟کدوم کشور دنیا با داشتن نیروی هوایی بسیار قوی که دارای چند تا جنگنده اف ۴ هست برای آمریکای بدبخت که اف ۲۲ داره شاخ و شونه میکشه نهههه شما اگر یه نگاه به گور خواب های ایران و کارتن خوابها و کودکان کار بندازید متوجه میشید ایران رتبه ۵۳ براش صحیح نیست رنگ ایران رو هم روی نقشه اطلس جهان بی زحمت سفید کنید چون ایرانی ها با این وضعیت زندگی چشم میخورن خارجی ها برامون دعا نگیرن یه موقع از خوشبخت ترین کشور دنیا به بدبخت ترین تبدیل بشیم
عزیز دل چیزی که بدیهی است اینه که پول به تنهایی خوشبختی نمیاره
کاملا موافقم … ما اصلاً افسرده نیستیم … رفته بودیم هیئت گریه کردیم
این امار رو کجا بدست اوردند مسخره ترین اماری بود که تا حالا دیدم یعنی ایرانیا از مردم فنلاند و هلند و استرالیا و.. شادترند
مردم یمن و عراق و کوبا و.. چقدر خوشحالند
نتیجه این که هر چی فلاکت وبدبختی بیشتر مردم شادتر!!!!!!
نابغه! تو هنوز فرق بین شادی و افسردگی رو نمی دونی و بعد میای اینجا افاضه می کنی! 🤔
این گونه نیست که 2 حالت داشته باشیم و هر کس شاد نیست پس افسرده است. خیلی ها شاد نیستند اما افسرده هم نیستند. افسردگی یک اختلال روانیست و با اندوهگین بودن متفاوت است.
نداری هم برابر با افسردگی نیست و دارا بودن هم برابر با شادی نیست. بسیاری از این به اصطلاح سلبریتی ها که شهرت و ثروت هم دارند هستند که افسرده اند و برخی شان حتی خودکشی هم می کنند.
تو هم اول کمی اندیشه کن و بعد بیا اظهار فضل بکن 😑
اصلا درست نیس آمارش…. در واقع داره امار رو از میزان مصرف قرص ها و داروهای مربوط به افسردگی اعلام میکنه…. یعنی کشور فقیری مثل چاد که آب خوردن نداذن چطوری میرن دکتر و براشون قرص افسردگی تجویز کنه و بخورن اونا خیلیاشون افسرده ان ولی قرصش رو مصرف نمیکنن و جرو ده کشور با کمترین امار افسردگی شدن واقعا خنده داره😐
من بشدت افسرده ام بارها فکر خودکشی کردم ولی هیچ وقت نمیرم قرص افسردگی بخرم و خیلی از رفیقامم همین طورن که جزو آمارها نمیریم
عجب گفته ی پر مغزی هست که میگه
آنان که غنی ترند محتاج ترند
متاسفانه آدم ها هرچه بیشتر گیرشون میاد بیشتر حرص میزنن ، بی هدف و تنوع طلب تر میشن و امنیت روانی شون رو از دست میدن و در نهایت یا به بی خیالی و پر کردن وقت با کارهای الکی میرسن یا به افسردگی مگر اینکه یه جایی این رشته ی تنوع طلبی و حرص رو پاره کنن
در روابط هم همین قاعده وجود داره ، اونی برای خودش حد و مرزی نمیذاره امنیت روانی و آسایشش رو از دست میده
و یه چیز دیگه اونم اینکه از بحث اخلاق و اعتقاد هم که بگذریم و صرفا نگاه پراگماتیستی داشته باشیم ، یه خوبی که ادیان دارن اینه که به فرد حتی در بدترین شرایط ، هدف ، امید ، حد و مرز و عزت نفس میدن
قطعاً اگه آمار دقیق بود، ایران رتبهش ۵۳ نبود.